ホーム > 鞍手町空家バンクについて > 登録物件一覧
ここから本文です。
現在、鞍手町空家バンクに登録されている物件は以下のとおりです(町内小学校区ごとに表示しています)。
※物件写真をクリックすると各物件の詳細ページに移動します。
※当ページ内の物件情報は、随時更新しています。
空家バンクに登録されている物件のうち、新規登録物件・登録内容に変更があった物件など含め最新のもの3件を表示しています。
| 物件写真(詳細) | 物件番号 | 契約形態 | 価格 | 
|    | №3 | 売買 | 要相談 | 
|    | №6 (古民家) | 売買 | 要相談 | 
|  | №8 | 売買 | 要相談 | 
|    | №10 | 賃貸 | 1万円~3万円/月 | 
|    | №13 | 売買 | 1,080万円 (応相談) | 
|  | №16 | 売買 | 520万円 | 
| 土地№5 | 売買 | 150万円 (応相談) | |
| 土地№9 | 売買 | 326万円 | |
| №42 | 売買 | 2,200万円 | |
|    | №46 | 売買 | 280万円 | 
|    | №47 | 売買 | 190万円 (応相談) | 
| 物件写真(詳細) | 物件番号 | 契約形態 | 価格 | 
| 
 調整中 | №5 | 売買 | 要相談 | 
| №19 | 売買 | 200万円 (応相談) | |
| 
 | №25 | 売買 | 750万円 | 
|    | №26 | 売買 | 要相談 | 
|    | 土地№2 | 売買 | 140万円 (応相談) | 
| 土地№7 | 売買 | 180万円 | |
|    | №37 | 売買 | 550万円 | 
| 土地№16 | 売買 | 300万円 | |
| №50 | 売買 | 680万円 | 
| 物件写真(詳細) | 物件番号 | 契約形態 | 価格 | 
|    | №17 | 売買 | 500万円 | 
|  商談中 | 土地№1 | 売買 | 200万円 (応相談) | 
| 土地№3 | 売買 | 170万円 (応相談) | |
| 土地№10 | 売買 | 要相談 | |
|    | №38 | 売買 | 420万円 | 
| №40 | 売買 | 185万円 | |
|    | №43 | 賃貸 | 5,000円/月 | 
| 土地№15 | 売買 | 290万円 | |
|    | №44 | 売買 | 480万円 | 
|    | №45 | 売買 | 360万円 | 
| 物件写真(詳細) | 物件番号 | 契約形態 | 価格 | 
|    | №12 | 売買 | 408万円 | 
|    | №21 | 売買 | 180万円 (応相談) | 
|  | №20 | 売買 | 要相談 | 
|  | №22 | 売買 | 要相談 | 
|   | №23 | 賃貸 | 50,000円/月 | 
|   | №27 | 賃貸 | 48,000円/月 | 
| 土地№4 | 売買 | 250万円 (応相談) | |
| №29 | 売買 | 560万円 (応相談) | |
|    | №32 | 売買/賃貸 | 売買 応相談 賃貸20,000円/月 | 
|    | №34 | 売買 | 要相談 | 
|    | 土地№11 | 売買 | 要相談 | 
| №36 | 売買 | 285万円 | |
| 土地№13 | 売買 | 要相談 | |
|    | №39 | 売買 | 248万円 | 
|    | №41 | 売買 | 1,080万円 | 
|    | 土地№17 | 売買 | 1万円 | 
| 土地№18 | 売買 | 50万円 | |
| №48 | 売買 | 300万円 | 
| 物件写真(詳細) | 物件番号 | 契約形態 | 価格 | 
|  商談中 | №18 | 賃貸 | 10,000円/月 | 
|    | №24 | 売買 | 270万円 (応相談) | 
|    | №31 | 売買 | 980万円 (応相談) | 
|    | №33 | 売買/賃貸 | 売買 550万 (応相談) | 
| 土地№14 | 売買 | 250万円 | 
所属課局:まちづくり課まちづくり戦略係
電話番号:0949-42-2033