ホーム > 観光・ふるさと納税 > ふるさと納税にご協力を > 平成30年ふるさと納税寄附状況
ここから本文です。
平成30年度中のふるさと納税の寄附状況は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
頂いた寄附は、指定された事業に活用させて頂きます。
寄附をお寄せ頂いた方で、公開にご同意頂いた方については、都道府県名、お名前、寄附額について公表させて頂きます。(順不同)
№ | 氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1 | 伊 藤 邦 男 様 | 茨城県 | 10,000円 |
2 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
3 | 野 田 泰 秀 様 | 静岡県 | 10,000円 |
4 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
5 | 村 田 洋 紀 様 | 東京都 | 20,000円 |
6 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
7 | 猿 橋 素 子 様 | 兵庫県 | 50,000円 |
8 | 飯 沼 健 次 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
9 | 木 下 清 志 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
10 | 掛 水 誠 様 | 高知県 | 20,000円 |
11 | 飯 島 勇 樹 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
12 | 山 口 潤一郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
13 | 西 村 勇 樹 様 | 大阪府 | 10,000円 |
14 | 吉 井 淳 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
15 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
16 | 坂 本 美代子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
17 | 安 海 輝 和 様 | 東京都 | 10,000円 |
18 | 田 代 恵 祐 様 | 福岡県 | 10,000円 |
19 | 伊 藤 英 治 様 | 三重県 | 10,000円 |
20 | 小 池 慶 彦 様 | 東京都 | 20,000円 |
21 | 信 夫 実 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
22 | 渡 邉 信 也 様 | 福岡県 | 10,000円 |
23 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
24 | 小 泉 一 様 | 大阪府 | 20,000円 |
25 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
26 | 阿 部 公 康 様 | 東京都 | 10,000円 |
27 | 末 永 節 郎 様 | 大分県 | 10,000円 |
28 | 安 留 豊 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
29 | 胡 博 様 | 東京都 | 10,000円 |
30 | 山 田 瑞 絹 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
31 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
32 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
33 | 宮 島 和 貴 様 | 愛知県 | 10,000円 |
34 | 荻久保 紘 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
35 | 髙 橋 祐 太 様 | 東京都 | 20,000円 |
36 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
37 | 安 増 拓 見 様 | 神奈川県 | 100,000円 |
38 | 野 平 達 郎 様 | 福岡県 | 10,000円 |
39 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
40 | 佐々木 一 郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
41 | スタッダード ジョナサン 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
42 | 田 口 暁 美 様 | 京都府 | 10,000円 |
43 | 堀 口 奈 々 様 | 大阪府 | 30,000円 |
44 | 飯 塚 清 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
45 | 安 田 智 弘 様 | 福岡県 | 10,000円 |
46 | 小 島 健 司 様 | 愛知県 | 10,000円 |
47 | 鈴 木 昇 様 | 茨城県 | 10,000円 |
48 | 髙 橋 祐 太 様 | 東京都 | 20,000円 |
49 | 林 亮 太 様 | 福岡県 | 30,000円 |
50 | 加 藤 研 三 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
51 | 木 下 裕 司 様 | 千葉県 | 10,000円 |
52 | 陶 莉 萍 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
53 | 山 本 海 実 様 | 東京都 | 20,000円 |
54 | 飯 田 清 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
55 | 紺 野 ゆうこ 様 | 東京都 | 10,000円 |
56 | 荻久保 紘 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
57 | 荻久保 次 郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
58 | 若 林 良 昭 様 | 東京都 | 10,000円 |
59 | 佐々木 三 穂 様 | 新潟県 | 30,000円 |
60 | 石 井 常 子 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
61 | 石 川 遥 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
62 | 日 向 理 彦 様 | 神奈川県 | 60,000円 |
63 | 石 田 勇 樹 様 | 東京都 | 50,000円 |
64 | 米 澤 清 様 | 長野県 | 10,000円 |
65 | 堀 口 昭 弘 様 | 大阪府 | 40,000円 |
66 | 渡 邉 信 也 様 | 福岡県 | 10,000円 |
67 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
68 | 村 岡 裕 紀 様 | 福岡県 | 10,000円 |
69 | 田 辺 大 和 様 | 愛知県 | 10,000円 |
70 | 田 辺 大 和 様 | 愛知県 | 10,000円 |
71 | 廣 瀬 千 夏 様 | 東京都 | 10,000円 |
72 | 森 大五郎 様 | 愛知県 | 10,000円 |
73 | 小野寺 利 子 様 | 北海道 | 10,000円 |
74 | 小野寺 利 子 様 | 北海道 | 10,000円 |
75 | 福 井 浩 文 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
76 | 井 戸 規 浩 様 | 佐賀県 | 30,000円 |
77 | 堀 口 奈 々 様 | 大阪府 | 30,000円 |
78 | 浅 田 幸 祐 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
79 | 土 肥 正 人 様 | 北海道 | 10,000円 |
80 | 土 肥 正 人 様 | 北海道 | 10,000円 |
81 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 100,000円 |
82 | 麻 生 稔 夫 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
83 | 田 口 康 予 様 | 東京都 | 10,000円 |
84 | 青 木 朋 子 様 | 愛知県 | 10,000円 |
85 | 雪 本 宏 美 様 | 大阪府 | 10,000円 |
86 | 宮 村 典 雄 様 | 静岡県 | 10,000円 |
87 | 牧 田 香 理 様 | 大阪府 | 10,000円 |
88 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
89 | 佐 藤 遥 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
90 | 広 門 久美子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
91 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
92 | 満 石 憲一郎 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
93 | 中 村 ハルミ 様 | 大阪府 | 10,000円 |
94 | 西 田 英一郎 様 | 福岡県 | 30,000円 |
95 | 雨 森 正 高 様 | 滋賀県 | 10,000円 |
96 | 要 石 就 斗 様 | 奈良県 | 20,000円 |
97 | 若 狭 健太郎 様 | 福岡県 | 10,000円 |
98 | 及 川 隆 栄 様 | 岩手県 | 20,000円 |
99 | 崔 明 亮 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
100 | 島 崎 伸 夫 様 | 東京都 | 10,000円 |
101 | 匠 英 一 様 | 東京都 | 20,000円 |
102 | 新 田 克比古 様 | 山形県 | 10,000円 |
103 | 田 村 あけみ 様 | 東京都 | 10,000円 |
104 | 坂 本 美 子 様 | 徳島県 | 20,000円 |
105 | 小 畠 努 様 | 福岡県 | 20,000円 |
106 | 菊 地 芳 明 様 | 茨城県 | 10,000円 |
107 | 寺 田 淳 様 | 茨城県 | 10,000円 |
108 | 末 永 節 郎 様 | 大分県 | 10,000円 |
109 | 髙 橋 祐 太 様 | 東京都 | 20,000円 |
110 | 大 野 由 恵 様 | 愛知県 | 40,000円 |
111 | 佐々木 一 郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
112 | 平 位 郁 代 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
113 | 野 口 克 様 | 福岡県 | 30,000円 |
114 | 野 上 勉 様 | 福岡県 | 10,000円 |
115 | 社 義 勝 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
116 | 芝 野 水映子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
117 | 小 澤 孝 志 様 | 東京都 | 10,000円 |
118 | 十 時 幸 弘 様 | 佐賀県 | 10,000円 |
119 | 吉 武 智惠子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
120 | 人 見 勉 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
121 | 西 川 茂 信 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
122 | 大 崎 照 信 様 | 福岡県 | 20,000円 |
123 | 新 居 裕 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
124 | 熊 井 友 和 様 | 福岡県 | 10,000円 |
125 | 井 上 恵 次 様 | 静岡県 | 200,000円 |
126 | 中 山 滿 子 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
127 | 池 田 稔 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
128 | 池 田 雅 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
129 | 浅 香 淳 一 様 | 大阪府 | 30,000円 |
130 | 野々山 矩 子 様 | 東京都 | 30,000円 |
131 | 今 野 昌 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
132 | 辻 本 智 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
133 | 辻 本 信 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
134 | 寺 尾 伸 厚 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
135 | 島 田 政 昇 様 | 福岡県 | 30,000円 |
136 | 山 下 信 廣 様 | 千葉県 | 40,000円 |
137 | 浜 本 つよ子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
138 | 木 村 広 美 様 | 茨城県 | 10,000円 |
139 | 吉 田 静 子 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
140 | 野 口 俊 策 様 | 福岡県 | 10,000円 |
141 | 吉 川 正 博 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
142 | 山 﨑 喜 孝 様 | 茨城県 | 20,000円 |
143 | 小 玉 勝 様 | 東京都 | 10,000円 |
144 | 青 田 誠 様 | 千葉県 | 10,000円 |
145 | 鯉 渕 幸 江 様 | 茨城県 | 10,000円 |
146~2470 | 匿 名 | 1都1道2府43県 | 31,426,000円 |
合計 | 34,036,000円 |
事業名 | 件数 | 納税額 |
---|---|---|
1.まちの基盤整備及び自然並びに環境保全に関する事業 (道路・交通網の整備 移住定住の推進 自然環境保全 企業誘致) |
1009件 | 12,670,000円 |
2.安全・安心なまちづくりに関する事業 (消防・防災 防犯 交通安全対策 地域コミュニティ 消費者対策 災害対策) |
153件 | 2,292,000円 |
3.子育て支援及び未来を担う子どもの教育環境並びに生涯教育等の充実に関する事業 (子育て支援 学校教育の振興 青少年教育の充実 生涯学習・生涯スポーツの推進 文化・芸術の振興 人権教育、啓発事業の推進 男女共同参画の推進) |
806件 | 10,930,000円 |
4.高齢者及び障がい者福祉の充実並びに健康に関する事業 (高齢者福祉の充実・推進 障がい者福祉の充実 保険・医療の充実 健康増進の推進) |
236件 | 3,670,000円 |
5.地域産業振興に関する事業 (農業の振興 商工業の振興 観光の振興) |
141件 | 2,060,000円 |
6.歴史又は文化の継承に関する事業 (文化財の保護・継承) |
88件 | 1,390,000円 |
7.指定なし | 37件 | 1,024,000円 |
合計 | 2470件 | 34,036,000円 |
所属課局:産業振興課商工振興係
電話番号:0949-42-2118