国勢調査の結果
調査へのご回答、ありがとうございました
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
令和2年10月1日現在の鞍手町の人口及び世帯数の結果をお知らせします。(国勢調査人口確定日は令和3年11月30日)
なお、他の集計結果や他の自治体の結果は、統計局HP(外部サイトへリンク)をご覧ください
人口 | 15,080人 | (前回比 -927人) |
世帯 | 6,263世帯 | (前回比 -130世帯) |
年次 | 人口(人) | 世帯数(世帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 増減率 | 世帯数 | 増減率 | |
昭和30年 | 30,794 | 15,316 | 15,478 | - | 6,205 | - |
昭和35年 | 28,714 | 14,019 | 14,695 | -6.8% | 6,256 | 0.8% |
昭和40年 | 20,085 | 9,500 | 10,585 | -30.1% | 4,971 | -20.5% |
昭和45年 | 18,266 | 8,515 | 9,751 | -9.1% | 4,998 | 0.5% |
昭和50年 | 18,045 | 8,492 | 9,553 | -1.2% | 5,219 | 4.4% |
昭和55年 | 19,079 | 8,959 | 10,120 | 5.7% | 5,718 | 9.6% |
昭和60年 | 20,540 | 9,660 | 10,880 | 7.7% | 6,174 | 8.0% |
平成2年 | 20,332 | 9,508 | 10,824 | -1.0% | 6,338 | 2.7% |
平成7年 | 20,248 | 9,571 | 10,677 | -0.4% | 6,531 | 3.0% |
平成12年 | 19,266 | 9,043 | 10,223 | -4.8% | 6,678 | 2.3% |
平成17年 | 18,204 | 8,537 | 9,667 | -5.5% | 6,646 | -0.5% |
平成22年 | 17,088 | 8,082 | 9,006 | -6.1% | 6,510 | -2.0% |
平成27年 | 16,007 | 7,529 | 8,478 | -6.3% | 6,393 | -1.8% |
令和2年 | 15,080 | 7,074 | 8,006 | -5.8% | 6,263 | -2.0% |
お問い合わせ
所属課局:まちづくり課まちづくり戦略係
電話番号:0949-42-2111