ここから本文です。
議会交際費区分別支出状況(月別)
平成31年4月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 10日 | 慶祝費 | 平成31年度鞍手町商工会青年部通常総会懇談会会費 | 10,000 | 
| 20日 | 慶祝費 | 鞍手町ハーフリレーマラソン | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和元年5月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費等 | じん芥組合懇親会会費(議長・民生産業委員長) | 20,000 | 
| 23日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会第59回通常総代会 | 10,000 | 
| 25日 | 慶祝費 | 鞍手町男女共同参画ネット総会 | 10,000 | 
| 26日 | 慶祝費 | あゆみ保育園落成式 | 10,000 | 
| 合計 | 50,000 | 
令和元年6月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 15日 | 慶祝費 | 鞍手町退職職員懇話会総会 | 10,000 | 
| 29日 | 慶祝費 | 直鞍農業協同組合第18回通常総代会 | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和元年7月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 19日 | 賛助費 | 原水協平和行進カンパ | 10,000 | 
| 19日 | その他 | 宮若市長実母葬儀(御霊前) | 10,000 | 
| 22日 | 慶祝費 | 鞍手ジュニアバレーボールクラブ全国大会出場餞別 | 10,000 | 
| 22日 | 慶祝費 | 鞍手ベアーズガールズトーナメント全国大会出場餞別 | 10,000 | 
| 26日 | 賛助費 | 原水禁平和行進カンパ | 10,000 | 
| 合計 | 50,000 | 
令和元年8月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 18日 | 慶祝費 | 鞍手中学校バレー部全国大会出場餞別 | 10,000 | 
| 24日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会西川第二支部第12回鞍手ふれあい夏まつり | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和元年9月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 慶祝費 | 折尾愛真高等学校体育祭 | 10,000 | 
| 14日 | 慶祝費 | 折尾愛真中学校体育祭 | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和元年10月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 20日 | 賛助費 | 第61回鞍手美術展協賛金 | 10,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
令和元年11月
11月の交際費はありませんでした。
令和元年12月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶祝費 | 鞍手中学校和太鼓部全国大会出場餞別 | 20,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和2年1月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 7日 | 慶祝費 | 鞍手町新春の集い | 10,000 | 
| 10日 | 慶祝費 | 部落解放同盟鞍手地区協議会2020年新春荊冠旗開き | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
令和2年2月
2月の交際費はありませんでした。
令和2年3月
3月の交際費はありませんでした。
所属課局:議会事務局
電話番号:0949-42-2034