ここから本文です。
議会交際費区分別支出状況(月別)
平成28年4月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 24日 | 賛助費 | 鞍手町商工会青年部主催「くらて星空シアター」 | 10,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
平成28年5月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 18日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会第56回通常総代会 | 10,000 | 
| 28日 | 慶祝費 | 鞍手町男女共同参画ネット総会 | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
平成28年6月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 11日 | 慶祝費 | 鞍手町退職職員懇話会総会 | 10,000 | 
| 25日 | 慶祝費 | 直鞍農業協同組合第14回通常総会 | 10,000 | 
| 合計 | 20,000 | 
平成28年7月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 4日 | 賛助費 | 原水禁平和行進カンパ | 5,000 | 
| 16日 | 賛助費 | 原水協平和行進カンパ | 5,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
平成28年8月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 20日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会西川第二支部第9回鞍手ふれあい夏まつり | 5,000 | 
| 合計 | 5,000 | 
平成28年9月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 8日 | 慶祝費 | 折尾愛真高等学校体育祭 | 10,000 | 
| 11日 | 慶祝日 | 第24回福岡県消防操法大会(宮若市消防団) | 10,000 | 
| 17日 | 慶祝日 | 折尾愛真中学校体育祭 | 10,000 | 
| 合計 | 30,000 | 
平成28年10月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 16日 | 賛助費 | 第58回鞍手美術展協賛金 | 10,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
平成28年11月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 慶祝費 | (株)あいば農園農林水産大臣賞受賞祝賀会(会費) | 20,000 | 
| 27日 | 慶祝費 | ボランティア連絡協議会創立20周年記念式典 | 10,000 | 
| 合計 | 30,000 | 
平成28年12月
12月の交際費はありませんでした。
平成29年1月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 慶祝費 | 鞍手町新春の集い | 10,000 | 
| 10日 | 会費 | 部落解放同盟福岡県地区協議会新春荊冠旗開き | 2,000 | 
| 13日 | 会費 | 部落解放同盟鞍手地区協議会新春荊冠旗開き | 10,000 | 
| 合計 | 22,000 | 
平成29年2月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 有田曻氏瑞寶雙光章受章祝賀会 | 10,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
平成29年3月
| 日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) | 
|---|---|---|---|
| 19日 | 慶祝費 | 石田隆信氏藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000 | 
| 合計 | 10,000 | 
所属課局:議会事務局
電話番号:0949-42-2034