ここから本文です。
町交際費区分別支出状況(月別)
令和5年4月
4月の交際費はありませんでした。
令和5年5月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
2日 | 慶祝費 | 西鞍手水平社創立100周年記念式典祝儀 | 10,000 |
8日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会懇親会会費 | 5,500 |
11日 | 会費等 | 福岡県中小企業家同友会創立60周年記念式典交流会会費 | 8,000 |
12日 | 慶祝費 | 第31回くらて芸能まつり祝儀として | 10,000 |
12日 | 会費等 | 令和5年度遠賀川総合水防演習昼食会会費 | 2,500 |
19日 | 慶祝費 | 大和ハウス九州工場創業50周年記念感謝祭祝儀 | 10,000 |
19日 | 慶祝費 | 「シロヤ鞍手ファクトリー」新工場落成式祝儀 | 10,000 |
23日 | 慶祝費 | 直方法人会第11回通常総会並びに安全祈願祭祝儀 | 10,000 |
合計 | 66,000 |
令和5年6月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
16日 | 慶祝費 | 鞍手地区日赤紺綬会総会祝儀 | 10,000 |
16日 | 慶祝費 | 鞍手町退職職員懇話会総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
令和5年7月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
20日 | 慶祝費 | 鞍手町日赤紺綬会総会祝儀 | 10,000 |
21日 | 賛助費 | 原水協平和行進カンパ | 10,000 |
27日 | 会費等 | 令和5年度九州地方電源地域連絡協議会交流会会費として | 7,000 |
31日 | 賛助費 | 原水禁平和行進カンパ | 10,000 |
合計 | 37,000 |
令和5年8月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
24日 | 会費等 | 令和5年度連携中枢都市圏「北九州都市圏域」トップ会議懇親会会費 | 5,000 |
25日 | 会費等 | キャリア教育研究会創立10周年記念パーティー会費 | 7,000 |
合計 | 12,000 |
令和5年9月
9月の交際費はありませんでした。
令和5年10月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
4日 | 会費等 | 令和5年度九州地方治水大会沖縄県大会懇親会会費 | 5,000 |
13日 | 賛助費 | 鞍手美術展特別賞(鞍手町長賞) | 10,000 |
17日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会(九州地方整備局要望)意見交換会会費 | 5,500 |
24日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会(東京要望)意見交換会会費 | 5,000 |
24日 | 会費等 | 2023年度東京福岡県人会会費 | 13,000 |
合計 | 38,500 |
令和5年11月
11月の交際費はありませんでした。
令和5年12月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
5日 | 会費等 | 鞍手町区長会との懇談会会費 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
令和6年1月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
11日 | 慶祝費 | 令和6年鞍手町「新春の集い」祝儀 | 10,000 |
25日 | 会費等 | 直鞍自動車産業研究会及び直鞍次世代産業研究会合同新年会 | 4,000 |
合計 | 14,000 |
令和6年2月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
22日 | 会費等 | 遠賀川流域治水シンポジウム意見交換会会費 | 5,000 |
27日 | 会費等 | NPO法人九州プロレス通算2000施設慰問への感謝の集い会費 | 15,000 |
合計 | 20,000 |
令和6年3月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
8日 | 慶祝費 | 第24回鞍手町舞踊協会定期公演祝儀 | 10,000 |
22日 | 慶祝費 | 第13回鞍手ふれあい桜祭り祝儀 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2032