ここから本文です。
町交際費区分別支出状況(月別)
平成30年4月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
13日 | 慶祝費 | 第15回鞍手町武道館少年柔道大会祝儀 | 10,000 |
20日 | 慶祝費 | やすらぎ園春まつり祝儀 | 10,000 |
27日 | 慶祝費 | JA直鞍女性部通常総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 30,000 |
平成30年5月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
2日 | その他 | 平成30年八釼神社御神幸祭寸志 | 73,140 |
11日 | 慶祝費 | 第27回くらて芸能まつり祝儀 | 10,000 |
17日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会第58回通常総代会祝儀 | 10,000 |
合計 | 93,140 |
平成30年6月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
8日 | 慶祝費 | 鞍手地区日赤紺綬会総会祝儀 | 10,000 |
15日 | 慶祝費 | 鞍手町職員退職者等懇話会総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
平成30年7月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
2日 | 賛助費 | 原水禁平和行進カンパ | 10,000 |
2日 | 弔慰費 | 職員の実母葬儀香典 | 10,000 |
13日 | 賛助費 | 原水協平和行進カンパ | 10,000 |
13日 | 慶祝費 | 鞍手町日赤紺綬会総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 40,000 |
平成30年8月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
17日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会西川第二支部第11回鞍手ふれあい夏まつり祝儀 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
平成30年9月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
14日 | 慶祝費 | やすらぎ園敬老会祝儀 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
平成30年10月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
5日 | 弔慰費 | 職員の配偶者葬儀香典 | 10,000 |
12日 | 賛助費 | 鞍手美術展特別賞(鞍手町長賞) | 10,000 |
16日 | 会費等 | 遠賀川河川事務所との意見交換会会費 | 4,000 |
19日 | 慶祝費 | ゆたかサンフェスタ2018祝儀 | 10,000 |
24日 | 会費等 | 遠賀川期成会との意見交換会会費 | 8,000 |
合計 | 42,000 |
平成30年11月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
12日 | 慶弔費 | 議員の実母葬儀香典 | 10,000 |
16日 | 慶弔費 | 職員の実父葬儀香典 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
平成30年12月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
4日 | 会費 | 鞍手町区長会との懇談会会費 | 10,000 |
4日 | 慶弔費 | 職員の実父葬儀香典 | 10,000 |
16日 | 会費 | 遠賀川流域首長懇談会会費 | 6,000 |
合計 | 26,000 |
平成31年1月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
8日 | 慶祝費 | 平成31年鞍手町「新春の集い」祝儀 | 10,000 |
4日 | 慶祝費 | 2019年新春荊冠旗開き祝儀 | 10,000 |
16日 | 会費 | 直鞍次世代産業研究会・直鞍自動車産業研究会合同新年会会費 | 3,000 |
合計 | 23,000 |
平成31年2月
2月の交際費はありませんでした。
平成31年3月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
8日 | 慶祝費 | NPO法人鞍手町ボランティア連絡協議会第15回ふれあい交流会祝儀 | 10,000 |
8日 | 慶祝費 | 第21回鞍手町舞踊協会定期公演祝儀 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2032