ここから本文です。
町交際費区分別支出状況(月別)
平成29年4月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
14日 | 会費等 | 鞍手町商工会青年部通常総会懇親会会費(2人分) | 12,000 |
21日 | 慶祝費 | やすらぎ園春まつり祝儀 | 10,000 |
28日 | 慶祝費 | JA直鞍女性部通常総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 32,000 |
平成29年5月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
8日 | 弔慰費 | 松下俊男中間市長葬儀供花代 | 20,000 |
12日 | 慶祝費 | 第26回くらて芸能まつり祝儀 | 10,000 |
18日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会第57回通常総代会祝儀 | 10,000 |
19日 | 慶祝費 | NPO法人鞍手町ボランティア連絡協議会総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 50,000 |
平成29年6月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
2日 | 慶祝費 | 鞍手町自治公民館連絡協議会総会祝儀 | 10,000 |
8日 | 弔慰費 | 職員の実父葬儀香典 | 10,000 |
9日 | 慶祝費 | 鞍手地区日赤紺綬会総会祝儀 | 10,000 |
16日 | 慶祝費 | 鞍手町職員退職者等懇話会総会祝儀 | 10,000 |
16日 | 慶祝費 | 社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会創立25周年記念式典祝儀 | 10,000 |
合計 | 50,000 |
平成29年7月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
4日 | 賛助費 | 原水禁平和行進カンパ | 5,000 |
14日 | 慶祝費 | 鞍手町日赤紺綬会総会祝儀 | 5,000 |
19日 | 賛助費 | 原水協平和行進カンパ | 5,000 |
合計 | 15,000 |
平成29年8月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
4日 | 慶祝費 | 鞍手のぞみ・あゆみ保育園夏まつり祝儀 | 10,000 |
18日 | 慶祝費 | 鞍手町商工会第二支部第10回鞍手ふれあい夏まつり祝儀 | 10,000 |
30日 | 会費等 | 「天皇皇后両陛下福岡県奉迎委員会結成式」祝賀会会費 | 5,000 |
合計 | 25,000 |
平成29年9月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
7日 | 慶祝費 | 折尾愛真高等学校体育祭祝儀 | 10,000 |
15日 | 慶祝費 | 折尾愛真中学校体育祭祝儀 | 10,000 |
15日 | 慶祝費 | やすらぎ園敬老会祝儀 | 10,000 |
29日 | 慶祝費 | 鞍陵会総会祝儀 | 10,000 |
合計 | 40,000 |
平成29年10月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
13日 | 賛助費 | 鞍手美術展特別賞(鞍手町長賞) | 10,000 |
17日 | 会費等 | 遠賀川河川事務所との意見交換会会費 | 4,000 |
20日 | 会費等 | 勝見英彦氏藍綬褒章受章記念祝賀会会費 | 10,000 |
27日 | 慶祝費 | 福岡県立鞍手高等学校創立百周年記念式典祝儀 | 10,000 |
合計 | 34,000 |
平成29年11月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
1日 | 会費等 | 遠賀川期成会意見交換会会費 | 5,000 |
24日 | 慶祝費 | 池浦貴志副団長藍綬褒章受章記念祝賀会祝儀 | 20,000 |
30日 | 会費等 | 町事業に関する関係者との懇談会会費 | 27,000 |
合計 | 52,000 |
平成29年12月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
5日 | 会費等 | 鞍手町区長会との懇談会会費 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
平成30年1月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
5日 | 慶祝費 | 平成30年鞍手町「新春の集い」祝儀 | 10,000 |
12日 | 慶祝費 | 2018年新春荊冠旗開き祝儀 | 10,000 |
18日 | 会費 | 直鞍次世代産業研究会・直鞍自動車産業研究会合同新年会、情報交換会会費 | 5,000 |
合計 | 25,000 |
平成30年2月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
26日 | 弔慰費 | 職員の子葬儀香典 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
平成30年3月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
---|---|---|---|
9日 | 慶祝費 | 第20回鞍手町舞踊協会定期公演祝儀 | 10,000 |
16日 | 慶祝費 | 第14回りんぽかんまつり祝儀 | 10,000 |
16日 | 慶祝費 | NPO法人鞍手町ボランティア連絡協議会第14回ふれあい交流会祝儀 | 10,000 |
23日 | 会費 | 浦田憲一氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 10,000 |
合計 | 40,000 |
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2032