寄附状況(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
平成29年度中のふるさと納税の寄附状況は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
頂いた寄附は、指定された事業に活用させて頂きます。
平成29年4月1日~平成30年3月31日 寄附合計額 15,774,607円
寄附をお寄せ頂いた方で、公開にご同意頂いた方については、都道府県名、お名前、寄附額について公表させて頂きます。(順不同)
№ | 氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1 | 梅 田 将 文 様 | 福岡県 | 10,000円 |
2 | 猿 橋 素 子 様 | 兵庫県 | 50,000円 |
3 | 池 澤 直 樹 様 | 京都府 | 10,000円 |
4~7 | 小 林 充 雄 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
8 | 杉 山 美南子 様 | 東京都 | 10,000円 |
9 | 澤 野 寛 吉 様 | 石川県 | 10,000円 |
10 | 渡 邉 信 也 様 | 福岡県 | 10,000円 |
11 | 長 坂 洋 美 様 | 愛知県 | 10,000円 |
12 | 菅 沼 喜一郎 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
13 | 梅 野 俊 夫 様 | 東京都 | 10,000円 |
14 | 清 水 茂 敏 様 | 福岡県 | 10,000円 |
15 | 澤 村 歩 様 | 東京都 | 10,000円 |
16 | 武 谷 玲 子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
17 | 中 村 信 也 様 | 熊本県 | 20,000円 |
18 | 嶋 崎 俊 行 様 | 福岡県 | 10,000円 |
19 | 安 留 豊 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
20 | 信 夫 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
21 | 藤 田 善 昭 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
22 | 吉 武 智恵子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
23 | 大 崎 照 信 様 | 福岡県 | 10,000円 |
24 | 大 金 弘 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
25~26 | 堀 口 奈 々 様 | 大阪府 | 50,000円 |
27 | 池 口 隆 之 様 | 長野県 | 30,000円 |
28 | 鈴 木 啓 様 | 東京都 | 10,000円 |
29 | 小 菅 美代子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
30 | 権 ヨセフ 様 | 茨城県 | 10,000円 |
31 | 堀 田 鉄 郎 様 | 東京都 | 10,000円 |
32~33 | 仲 川 善 博 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
34 | 千 葉 ヤイ子 様 | 東京都 | 10,000円 |
35 | 秦 勝 治 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
36 | 麻 生 利 勝 様 | 東京都 | 30,000円 |
37 | 中 山 眞 治 様 | 大分県 | 10,000円 |
38 | 土 屋 弘 六 様 | 東京都 | 10,000円 |
39 | 熊 井 友 和 様 | 福岡県 | 10,000円 |
40 | 東 正 浩 様 | 大阪府 | 10,000円 |
41 | 藤 本 幸 江 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
42~45 | 木 下 雅 裕 様 | 東京都 | 40,000円 |
46 | 竹 上 健 二 様 | 奈良県 | 10,000円 |
47 | 松 山 進 様 | 福岡県 | 100,000円 |
48 | 山 田 瑞 絹 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
49 | 末 永 節 郎 様 | 大分県 | 10,000円 |
50 | 坂 本 あや子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
51 | 澁 谷 豊 克 様 | 大阪府 | 10,000円 |
52 | 北 原 秀 晃 様 | 東京都 | 10,000円 |
53 | 木 本 寛 之 様 | 熊本県 | 10,000円 |
54 | 水 門 一 雅 様 | 岡山県 | 10,000円 |
55 | 岩 﨑 久 子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
56~57 | 花 田 修 二 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
58 | 堀 口 千賀子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
59 | 井 上 恵 次 様 | 静岡県 | 200,000円 |
60 | 野 村 将 希 様 | 千葉県 | 10,000円 |
61 | 若 林 満 恵 様 | 山口県 | 10,000円 |
62 | 佐々木 一 郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
63~65 | 西 堀 二 郎 様 | 滋賀県 | 70,000円 |
66 | 芳 野 貴 文 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
67 | 鞍 橋 暁 広 様 | 千葉県 | 10,000円 |
68 | 狩 野 文 徳 様 | 東京都 | 10,000円 |
69 | 前 田 光 夫 様 | 東京都 | 20,000円 |
70~71 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 40,000円 |
72 | 鈴 木 彩 香 様 | 愛知県 | 10,000円 |
73~75 | 荻久保 次 郎 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
76 | 長 野 正 雄 様 | 茨城県 | 10,000円 |
77 | 古 川 京 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
78 | 高 野 房 夫 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
79 | 若 槻 仁 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
80 | 岸 野 民 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
81 | 中 嶋 康 二 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
82~83 | 髙 橋 陽 一 様 | 和歌山県 | 20,000円 |
84 | 小板橋 まり子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
85 | 粕 谷 和 夫 様 | 茨城県 | 10,000円 |
86 | 槙 村 恵美子 様 | 東京都 | 10,000円 |
87 | 井 上 秋 香 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
88 | 柴 田 進 様 | 東京都 | 10,000円 |
89 | 奥 村 智加男 様 | 千葉県 | 30,000円 |
90 | 岡 田 正 雄 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
91 | 菅 野 勉 様 | 千葉県 | 10,000円 |
92 | 杉 本 敦 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
93 | 鈴 木 皓 博 様 | 京都府 | 10,000円 |
94 | 島 田 政 昇 様 | 福岡県 | 20,000円 |
95 | 内 田 政 文 様 | 茨城県 | 20,000円 |
96 | 島 田 尚 武 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
97 | 周 ゲ ツ 様 | 東京都 | 50,000円 |
98 | 小 川 行 雄 様 | 千葉県 | 20,000円 |
99 | 佐 藤 英二郎 様 | 東京都 | 20,000円 |
100 | 西 村 裕 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
101~103 | 中 村 尚 樹 様 | 千葉県 | 70,000円 |
104 | 泉 大 地 様 | 東京都 | 10,000円 |
105~107 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 40,000円 |
108 | 狩 野 嘉 洋 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
109 | 小 原 陽 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
110 | 飯 嶋 春 樹 様 | 東京都 | 10,000円 |
111 | 加 藤 聖 様 | 東京都 | 10,000円 |
112 | 中 村 光 希 様 | 東京都 | 10,000円 |
113 | 佐 伯 翼 様 | 北海道 | 10,000円 |
114 | 平 田 綾 様 | 京都府 | 10,000円 |
115 | 川 崎 善 久 様 | 茨城県 | 10,000円 |
116 | 池 田 美有紀 様 | 大阪府 | 10,000円 |
117 | 中 島 麻 衣 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
118 | 岡 和 夫 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
119 | 白 石 佳 彦 様 | 千葉県 | 20,000円 |
120 | 岡 部 江理香 様 | 東京都 | 10,000円 |
121 | 高 橋 節 子 様 | 茨城県 | 10,000円 |
122 | 網 野 賀一郎 様 | 東京都 | 100,000円 |
123 | 元 嶋 亮 太 様 | 東京都 | 20,000円 |
124 | 坂 口 正 明 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
125 | 青 山 亨 様 | 東京都 | 10,000円 |
126 | 高 田 雅 人 様 | 千葉県 | 10,000円 |
127 | 高 岡 悠 喜 様 | 福岡県 | 20,000円 |
128~129 | 山 崎 誠 一 様 | 愛知県 | 20,000円 |
130 | 飯 塚 清 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
131 | 日 下 佳 行 様 | 千葉県 | 40,000円 |
132 | 大 西 品 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
133 | 金 久 保 宣 様 | 茨城県 | 10,000円 |
134 | 小 玉 勝 様 | 東京都 | 10,000円 |
135 | 小 林 美 慶 様 | 千葉県 | 10,000円 |
136 | 長谷部 雄 太 様 | 東京都 | 10,000円 |
137 | 岩 崎 善 充 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
138 | 樋 渡 武 男 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
139~142 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 180,000円 |
143 | 平 田 千 恵 様 | 広島県 | 10,000円 |
144 | 沢 井 優 也 様 | 愛知県 | 10,000円 |
145 | 高 橋 稔 人 様 | 千葉県 | 10,000円 |
146 | 姜 杲 様 | 京都府 | 30,000円 |
147 | 道 上 守 邦 様 | 滋賀県 | 20,000円 |
148 | 蛭 田 政 男 様 | 奈良県 | 10,000円 |
149~150 | 村 岡 裕 紀 様 | 福岡県 | 20,000円 |
151 | 青 木 理恵子 様 | 福島県 | 10,000円 |
152 | 梁 瑞 録 様 | 秋田県 | 10,000円 |
153 | 柴 田 嘉 明 様 | 東京都 | 20,000円 |
154 | 加 藤 秀 美 様 | 兵庫県 | 50,000円 |
155 | 中 江 照 司 様 | 広島県 | 20,000円 |
156 | 追 川 佳 子 様 | 東京都 | 20,000円 |
157 | 村 田 憲 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
158 | 植 田 亜希子 様 | 東京都 | 10,000円 |
159 | 碓 氷 淳 様 | 栃木県 | 10,000円 |
160 | 丸 谷 繁 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
161 | 岡 光 二 様 | 東京都 | 30,000円 |
162 | 佐々木 健 司 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
163 | 土 井 一 朗 様 | 東京都 | 30,000円 |
164 | 高 津 良 二 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
165 | 川 合 宏 仁 様 | 福島県 | 10,000円 |
166~167 | 江 守 千恵子 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
168 | 吉 田 栄一郎 様 | 福島県 | 10,000円 |
169 | 須 藤 勝 則 様 | 栃木県 | 10,000円 |
170 | 濱 保 聖 美 様 | 大阪府 | 20,000円 |
171 | 岡 田 海 人 様 | 東京都 | 10,000円 |
172 | 尾 関 一 将 様 | 大阪府 | 30,000円 |
173 | 山 川 暁 裕 様 | 東京都 | 30,000円 |
174 | 田 中 笑 子 様 | 福岡県 | 30,000円 |
175 | 諸 明 秀 様 | 東京都 | 10,000円 |
176 | 村 上 涼 子 様 | 静岡県 | 20,000円 |
177 | 山 口 潤一郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
178 | 迫 木 英 亮 様 | 福岡県 | 100,000円 |
179 | 鷲 巣 清 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
180 | 沖 野 則 夫 様 | 千葉県 | 10,000円 |
181 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
182 | 中 山 薫 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
183 | 加 藤 研 三 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
184 | 小 高 秀 則 様 | 東京都 | 10,000円 |
185 | 大 西 弘 美 様 | 大阪府 | 10,000円 |
186~187 | 木 本 通 孝 様 | 福岡県 | 200,000円 |
188 | 深 野 崇 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
189 | 本 田 拓 哉 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
190 | 村 田 和 弘 様 | 山口県 | 10,000円 |
191 | 李 思 阳 様 | 東京都 | 10,000円 |
192 | 牧 田 一 夫 様 | 滋賀県 | 10,000円 |
193 | 渡 実 里 様 | 福岡県 | 20,000円 |
194 | 鈴 木 きよみ 様 | 東京都 | 20,000円 |
195 | 井野口 とし江 様 | 千葉県 | 10,000円 |
196 | 小 畠 努 様 | 福岡県 | 20,000円 |
197~198 | 崔 明 亮 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
199 | 上 村 進 様 | 宮城県 | 10,000円 |
200 | 中 島 康 宣 様 | 福岡県 | 10,000円 |
201 | 沼 﨑 拓 海 様 | 東京都 | 20,000円 |
202~203 | 麻 生 牧 子 様 | 大阪府 | 20,000円 |
204~205 | 陶 莉 萍 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
206 | 青 田 誠 様 | 千葉県 | 10,000円 |
207 | 呉 泰 洙 様 | 東京都 | 10,000円 |
208 | 及 川 隆 栄 様 | 岩手県 | 20,000円 |
209 | 安 福 祥 三 様 | 東京都 | 20,000円 |
210 | 斧 田 幸 治 様 | 愛知県 | 10,000円 |
211 | 松 田 勝 裕 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
212~213 | 植 村 展 久 様 | 広島県 | 20,000円 |
214 | 豊 永 友 一 様 | 大阪府 | 10,000円 |
215 | 茂 木 康 高 様 | 東京都 | 10,000円 |
216~218 | 菅 原 奏 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
219 | 有 本 幸 生 様 | 北海道 | 10,000円 |
220 | 伊 藤 早 紀 様 | 千葉県 | 10,000円 |
221 | 佐 藤 崇 史 様 | 東京都 | 10,000円 |
222 | 澤 井 大 輔 様 | 京都府 | 10,000円 |
223~224 | 松 村 ゆう美 様 | 愛知県 | 30,000円 |
225 | 溝 上 耀 平 様 | 福岡県 | 10,000円 |
226 | 石 川 孝 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
227 | 河 上 純 子 様 | 千葉県 | 20,000円 |
228 | 中 村 毅 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
229 | 炭 田 和 明 様 | 大阪府 | 10,000円 |
230 | 山 本 茜 様 | 京都府 | 10,000円 |
231 | 足 立 玲 子 様 | 宮城県 | 10,000円 |
232 | 張 夢 雅 様 | 沖縄県 | 10,000円 |
233 | 藤 中 克 明 様 | 愛知県 | 20,000円 |
234 | 安 増 拓 見 様 | 神奈川県 | 100,000円 |
235 | 中 嶋 貴 子 様 | 千葉県 | 30,000円 |
236 | 岩 堀 雄 太 様 | 愛知県 | 10,000円 |
237 | 藤 田 彰 宏 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
238 | 中 矢 明 宏 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
239 | 村 滝 啓 太 様 | 東京都 | 10,000円 |
240 | 藤 井 真 澄 様 | 広島県 | 10,000円 |
241 | 本 田 宗一郎 様 | 熊本県 | 10,000円 |
242 | 木 下 清 志 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
243 | 小田切 信 哉 様 | 山梨県 | 20,000円 |
244 | 伊 藤 智佳子 様 | 愛知県 | 20,000円 |
245 | 和 泉 由 香 様 | 島根県 | 10,000円 |
246 | 熱 田 安 昭 様 | 宮城県 | 10,000円 |
247~248 | 竹 内 純 輝 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
249 | 永 田 和 馬 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
250 | 西 田 英一郎 様 | 福岡県 | 30,000円 |
251 | 広 門 久美子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
252~253 | 渥 美 達 生 様 | 静岡県 | 30,000円 |
254 | 和 田 明 美 様 | 福岡県 | 30,000円 |
255 | 遠 藤 靖 幸 様 | 東京都 | 10,000円 |
256 | 林 智 昌 様 | 東京都 | 20,000円 |
257~258 | 齋 藤 和 宏 様 | 香川県 | 20,000円 |
259 | 澤 井 幹 様 | 大阪府 | 20,000円 |
260 | 高 松 英 勝 様 | 東京都 | 30,000円 |
261~263 | 田 口 祐 児 様 | 千葉県 | 30,000円 |
264 | 前 田 裕 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
265 | 金 島 泰 浩 様 | 東京都 | 10,000円 |
266~267 | 橋 本 悦 治 様 | 東京都 | 60,000円 |
268 | 中 野 大 輔 様 | 東京都 | 10,000円 |
269 | 古 賀 秀 策 様 | 福岡県 | 100,000円 |
270 | 瀬 上 勝 正 様 | 三重県 | 10,000円 |
271 | 石 塚 力 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
272 | 長 坂 亘 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
273 | 一 色 啓 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
274 | 小 池 邦 彦 様 | 東京都 | 10,000円 |
275~276 | 倉 持 尚 也 様 | 茨城県 | 30,000円 |
277~279 | 鈴 木 真 成 様 | 埼玉県 | 40,000円 |
280 | 溝 渕 雄 志 様 | 千葉県 | 30,000円 |
281 | 内 田 敏 行 様 | 東京都 | 10,000円 |
282 | 石郷岡 加奈美 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
283 | 戸 舘 世津子 様 | 北海道 | 10,000円 |
284 | 井 津 隆 司 様 | 奈良県 | 30,000円 |
285 | 松 元 実 様 | 福岡県 | 30,000円 |
286 | 林 剛 様 | 岐阜県 | 10,000円 |
287 | 馬 場 博 嗣 様 | 東京都 | 10,000円 |
288 | 松 本 吉 功 様 | 東京都 | 10,000円 |
289 | 了 輪 愼 様 | 北海道 | 10,000円 |
290~868 | 匿 名 | 1都1道2府28県 | 10,684,607円 |
合計 | 15,774,607円 |
寄附者指定事業
事業名 | 件数 | 納税額 |
---|---|---|
1.まちの基盤整備及び自然並びに環境保全に関する事業 (道路・交通網の整備 移住定住の推進 自然環境保全 企業誘致) |
141件 | 2,712,607円 |
2.安全・安心なまちづくりに関する事業 (消防・防災 防犯 交通安全対策 地域コミュニティ 消費者対策 災害対策) |
89件 | 1,630,000円 |
3.子育て支援及び未来を担う子どもの教育環境並びに生涯教育等の充実に関する事業 (子育て支援 学校教育の振興 青少年教育の充実 生涯学習・生涯スポーツの推進 文化・芸術の振興 人権教育、啓発事業の推進 男女共同参画の推進) |
337件 | 5,680,000円 |
4.高齢者及び障がい者福祉の充実並びに健康に関する事業 (高齢者福祉の充実・推進 障がい者福祉の充実 保険・医療の充実 健康増進の推進) |
126件 | 2,350,000円 |
5.地域産業振興に関する事業 (農業の振興 商工業の振興 観光の振興) |
89件 | 1,610,000円 |
6.歴史又は文化の継承に関する事業 (文化財の保護・継承) |
25件 | 302,000円 |
7.指定なし | 61件 | 1,490,000円 |
合計 | 868件 | 15,774,607円 |
お問い合わせ
所属課局:政策推進課政策係
電話番号:0949-42-2111
内線:384