令和5年度町交際費月別執行状況(令和5年10月)
町交際費区分別支出状況(月別)
令和5年10月
日 | 種別 | 対象 | 金額等(円) |
4日 | 会費等 | 令和5年度九州地方治水大会沖縄県大会懇親会会費 | 5,000 |
13日 | 賛助費 | 鞍手美術展特別賞(鞍手町長賞) | 10,000 |
17日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会(九州地方整備局要望)意見交換会会費 | 5,500 |
24日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会(東京要望)意見交換会会費 | 5,000 |
24日 | 会費等 | 2023年度東京福岡県人会会費 | 13,000 |
合計 | 38,500 |
お問い合わせ
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2111
内線:324