体育施設使用料金表
|
使用料 | 照明料 | ||||
(1時間当たり) | ||||||
町内 | 町外 | 町内外規定なし | ||||
町立武道館 | 330円 | 660円 | 330円 | |||
町立弓道場 (1射場) | 110円 | 220円 | 55円 | |||
町民グラウンド (片面) | 無料 | 550円 | 550円 | |||
町立テニス場 (1面当たり) | 440円 | 660円 | 385円 | |||
町立体育館 | アリーナ1/3面 | 330円 | 660円 | 550円 | ||
ソフトバレーボール1面 | 110円 | 220円 | 550円 | |||
バドミントン1面 | 110円 | 220円 | 550円 | |||
卓球台1台 | 110円 | 220円 | 550円 |
(消費税含む) |
お問い合わせ
所属課局:教育課生涯学習係
電話番号:0949-42-7200