ここから本文です。
令和8年2月8日に行なわれた、当町分の開票結果(速報)は、以下のとおりです。
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| あそう 太郎 | 4,318 |
| 森田 としふみ | 1,064 |
| 沖園 リエ | 1,153 |
| 計 | 6,535 |
| 国内・在外合計 | |
| 当日有権者数 | 12,466人 |
| 投票者数 | 6,959人 |
| 投票率 | 55.82% |
| 有効投票数 | 6,535票 |
| 無効投票数 | 424票 |
| 持ち帰り | 0票 |
| 名称 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 318 |
| 日本保守党 | 140 |
| 自由民主党 | 2,604 |
| 中道改革連合 | 1,586 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 97 |
| チームみらい | 338 |
| 社会民主党 | 151 |
| 日本維新の会 | 366 |
| 参政党 | 511 |
| 国民民主党 | 474 |
| 日本共産党 | 253 |
| 得票総数 | 6,838 |
| あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
| いずれの政党等にも 属しない票数 |
0 |
| 有効投票数 | 6,838 |
| 国内・在外合計 | |
| 当日有権者数 | 12,466人 |
| 投票者数 | 6,960人 |
| 投票率 | 55.83% |
| 有効投票数 | 6,838票 |
| 無効投票数 | 122票 |
| 持ち帰り | 0票 |
所属課局:選挙管理委員会
電話番号:0949-42-2123