第50回衆議院議員総選挙結果
令和6年10月27日に行なわれた、当町分の開票結果(速報)は、以下のとおりです。
福岡県第8区
衆議院小選挙区選出議員選挙
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
あそう 太郎 | 3,644 |
森田 としふみ | 1,389 |
かわの 祥子 | 1,563 |
計 | 6,596 |
国内・在外合計 | |
当日有権者数 | 12,664人 |
投票者数 | 7,029人 |
投票率 | 55.50% |
有効投票数 | 6,596票 |
無効投票数 | 433票 |
持ち帰り | 0票 |
比例代表選出議員選挙
名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 499 |
れいわ新選組 | 636 |
立憲民主党 | 1,179.365 |
国民民主党 | 479.634 |
日本維新の会 | 361 |
社会民主党 | 186 |
自由民主党 | 1,860 |
公明党 | 1,324 |
参政党 | 255 |
得票総数 | 6,779.999 |
あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
いずれの政党等にも 属しない票数 |
0 |
有効投票数 | 6,780 |
国内・在外合計 | |
当日有権者数 | 12,664人 |
投票者数 | 7,030人 |
投票率 | 55.51% |
有効投票数 | 6,780票 |
無効投票数 | 250票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
所属課局:選挙管理委員会
電話番号:0949-42-2111
内線:238・239