ここから本文です。
鞍手町介護事業所の定員及び受入可能数は下記のとおりです。
また、下記のページでは、受入可能数を地図上で確認することができます。
https://kurate.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8fcda0e30cc143e798f0b74ff3bafce5
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員(人) | 受入可能数(人) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム ジュエル鞍手 | 鞍手町大字古門4190番地1 | 0949-52-7161 | 60 | 0 | 令和5年7月5日 |
特別養護老人ホーム やすらぎ園(外部サイトへリンク) |
鞍手町大字木月1826番地1 | 0949-42-6883 | 100 | 0 | 令和5年7月5日 |
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員(人) | 受入可能数(人) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
グループホーム くるみ | 鞍手町大字中山3599番地 | 0949-43-1230 | 18 | 0 | 令和5年7月5日 |
グループホーム やすらぎ園(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字木月1826番地1 | 0949-42-6883 | 18 | 1 |
令和5年7月5日 |
グループホーム みやび | 鞍手町大字猪倉542番地 | 0949-42-2237 | 9 | 1 | 令和5年7月5日 |
グループホーム かえで(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字室木801番地 | 0949-43-3900 | 18 | 0 | 令和5年7月5日 |
グループホーム なごみ | 鞍手町大字小牧1969番地 | 0949-43-1753 | 9 | 0 | 令和5年7月5日 |
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員(人) | 受入可能数(人) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
住宅型有料老人ホーム くらて(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字中山2446番地48 | 0949-42-3100 | 48 | 3 | 令和5年7月5日 |
住宅型有料老人ホーム 彩月 鞍手 | 鞍手町大字古門4114番地 | 0949-42-8877 | 10 | 0 | 令和5年7月5日 |
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員(人) | 受入可能数(人) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
恵みの里 | 鞍手町大字新北1678番地 | 0949-42-7750 | 20 | 1 | 令和5年7月5日 |
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員(人) | 受入可能数(人) | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
小規模多機能ホーム ひいらぎ(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字室木801番地2 | 0949-43-1500 | 25 | 14 | 令和5年7月5日 |
鞍手町地域包括支援センター
電話番号:0949-43-3019