平成28年寄附状況
ふるさと納税の寄附状況(年次別)は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
平成28年1月1日~平成28年12月31日 寄附合計額 : 9,141,000円
№ | 氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1 | 長 谷 眞理子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
2 | 末 永 節 郎 様 | 大分県 | 20,000円 |
3 | 三 島 由 美 様 | 熊本県 | 10,000円 |
4 | 池 田 憲 馬 様 | 福岡県 | 10,000円 |
5 | 中 村 信 也 様 | 熊本県 | 10,000円 |
6 | 和 田 明 美 様 | 福岡県 | 50,000円 |
7 | 山 崎 裕 美 様 | 大阪府 | 10,000円 |
8 | 中 川 高 志 様 | 東京都 | 10,000円 |
9 | 高 見 昇 様 | 北海道 | 20,000円 |
10 | 濱 崎 康 博 様 | 熊本県 | 20,000円 |
11 | 友 納 佐智雄 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
12 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 30,000円 |
13 | 小 畠 努 様 | 福岡県 | 20,000円 |
14 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
15 | 松 山 進 様 | 福岡県 | 100,000円 |
16 | 岩 井 良 夫 様 | 東京都 | 10,000円 |
17 | 吉 野 正 人 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
18 | 須 藤 正 樹 様 | 栃木県 | 10,000円 |
19 | 高 橋 健 治 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
20 | 堀 越 孝 子 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
21 | 高 橋 研 児 様 | 東京都 | 10,000円 |
22 | 石 井 正 幸 様 | 東京都 | 10,000円 |
23 | 安 田 智 弘 様 | 福岡県 | 10,000円 |
24 | 飯 塚 勝 博 様 | 東京都 | 10,000円 |
25 | 飯 塚 勝 博 様 | 東京都 | 10,000円 |
26 | 菅 沼 昭 美 様 | 東京都 | 10,000円 |
27 | 橋 本 和 夫 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
28 | 加 藤 能 治 様 | 千葉県 | 10,000円 |
29 | 大 森 睦 子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
30 | 山 田 紀史子 様 | 東京都 | 10,000円 |
31 | 福 本 揮 芳 様 | 東京都 | 10,000円 |
32 | 小 谷 俊 介 様 | 東京都 | 10,000円 |
33 | 永 島 啓 一 様 | 東京都 | 10,000円 |
34 | 矢 部 實 様 | 千葉県 | 10,000円 |
35 | 岡 本 公 一 様 | 福岡県 | 10,000円 |
36 | 飯 塚 清 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
37 | 桑 原 誠 様 | 東京都 | 10,000円 |
38 | 嶋 崎 俊 行 様 | 福岡県 | 10,000円 |
39 | 岡 田 一 将 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
40 | 徳 島 萬知子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
41 | 中 山 信 様 | 東京都 | 10,000円 |
42 | 伊 藤 暁 恵 様 | 東京都 | 10,000円 |
43 | 齋 藤 宏 次 様 | 千葉県 | 10,000円 |
44 | 古 井 麻由美 様 | 富山県 | 20,000円 |
45 | 野 田 将 子 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
46 | 中 林 清 則 様 | 東京都 | 30,000円 |
47 | 岡 田 陽 文 様 | 東京都 | 10,000円 |
48 | 長 坂 洋 美 様 | 愛知県 | 10,000円 |
49 | 安 田 鉄 平 様 | 東京都 | 10,000円 |
50 | 伊 藤 昌 恒 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
51 | 渡 実 里 様 | 福岡県 | 10,000円 |
52 | 小 松 由 紀 様 | 広島県 | 10,000円 |
53 | 土 田 美智子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
54 | 前 田 マ ヤ 様 | 千葉県 | 10,000円 |
55 | 荻 原 正 典 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
56 | 芳 賀 悦 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
57 | 鈴 木 美 紀 様 | 愛知県 | 10,000円 |
58 | 川 島 喜久夫 様 | 京都府 | 10,000円 |
59 | 金 谷 道 子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
60 | 増 田 信 男 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
61 | 石 橋 充 様 | 大阪府 | 10,000円 |
62 | 石 川 琢 様 | 東京都 | 20,000円 |
63 | 安 増 拓 見 様 | 神奈川県 | 100,000円 |
64 | 了 津 太 一 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
65 | 柴 田 進一郎 様 | 大阪府 | 10,000円 |
66 | 藤 本 晋 吾 様 | 愛知県 | 10,000円 |
67 | 福 井 晃 司 様 | 北海道 | 10,000円 |
68 | 菅 沼 滋 様 | 千葉県 | 20,000円 |
69 | 溝 上 耀 平 様 | 福岡県 | 10,000円 |
70 | 金 澤 征 嗣 様 | 東京都 | 10,000円 |
71 | 福 井 浩 文 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
72 | 岩 崎 久 子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
73 | 越 智 敏 道 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
74 | 森 永 左夜子 様 | 岐阜県 | 10,000円 |
75 | 寒河江 武 子 様 | 長野県 | 10,000円 |
76 | 西 田 英一郎 様 | 福岡県 | 20,000円 |
77 | 片 桐 潤 様 | 東京都 | 10,000円 |
78 | 大 瀧 重 興 様 | 東京都 | 20,000円 |
79 | 市 倉 勇 様 | 東京都 | 10,000円 |
80 | 田 中 佳 世 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
81 | 田 中 佳 世 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
82 | 松 村 保 孝 様 | 奈良県 | 10,000円 |
83 | 古 賀 秀 策 様 | 福岡県 | 100,000円 |
84 | 坂 口 友 紀 様 | 福岡県 | 10,000円 |
85 | 知 覧 誠 様 | 熊本県 | 10,000円 |
86 | 森 山 悟 様 | 北海道 | 50,000円 |
87 | 川 村 英 毅 様 | 大阪府 | 10,000円 |
88 | 伊 藤 千 秋 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
89 | 高 橋 智 之 様 | 新潟県 | 10,000円 |
90 | 杉 内 美 和 様 | 福島県 | 20,000円 |
91 | 酒 井 幹 江 様 | 三重県 | 10,000円 |
92 | 重 信 綾 様 | 福岡県 | 10,000円 |
93 | 井 上 由 美 様 | 千葉県 | 20,000円 |
94 | 清 水 直 美 様 | 東京都 | 10,000円 |
95 | 清 水 直 美 様 | 東京都 | 20,000円 |
96 | 佐 和 義 夫 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
97 | 大 城 旭 様 | 沖縄県 | 10,000円 |
98 | 坪 川 美恵子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
99 | 関 根 礼 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
100 | 寺 崎 泰 弘 様 | 東京都 | 10,000円 |
101 | 中 嶋 孝 敏 様 | 東京都 | 10,000円 |
102 | 吉 野 昌 有 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
103 | 朝 長 千 佳 様 | 東京都 | 10,000円 |
104 | 諌 山 信 昭 様 | 福岡県 | 20,000円 |
105 | 竹 内 俊 介 様 | 三重県 | 10,000円 |
106 | 田 中 笑 子 様 | 福岡県 | 30,000円 |
107 | 是 永 信 彦 様 | 福岡県 | 50,000円 |
108 | 田 口 文 子 様 | 群馬県 | 10,000円 |
109 | 越 田 均 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
110 | 吉 岡 純 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
111 | 伊 藤 一二三 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
112 | 干 川 晴 男 様 | 群馬県 | 10,000円 |
113 | 針 貝 忠 秀 様 | 千葉県 | 10,000円 |
114 | 千 葉 ヤイ子 様 | 東京都 | 10,000円 |
115 | 中 村 猛 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
116 | 田 中 敏 一 様 | 千葉県 | 10,000円 |
117 | 岡 光 二 様 | 東京都 | 40,000円 |
118 | 岡 元 保 江 様 | 東京都 | 10,000円 |
119 | 阿 部 憲 一 様 | 千葉県 | 30,000円 |
120 | 酒 井 臣 男 様 | 東京都 | 10,000円 |
121 | 榊 原 隆 雄 様 | 東京都 | 10,000円 |
122 | 水 野 義 之 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
123 | 鈴 木 清 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
124 | 粕 谷 資農夫 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
125 | 村 田 憲 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
126 | 渋 澤 右 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
127 | 吉 武 智恵子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
128 | 片 倉 康 弘 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
129 | 狩 野 嘉 洋 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
130 | 三 谷 秀 明 様 | 群馬県 | 10,000円 |
131 | 村 田 茂 雄 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
132 | 橋 本 幸 夫 様 | 東京都 | 10,000円 |
133 | 石 井 雅 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
134 | 花 澤 和 彦 様 | 千葉県 | 30,000円 |
135 | 花 澤 晴 子 様 | 千葉県 | 30,000円 |
136 | 坂 本 基 様 | 山口県 | 60,000円 |
137 | 上 條 利 正 様 | 千葉県 | 10,000円 |
138 | 池 田 清 志 様 | 東京都 | 20,000円 |
139 | 佐々木 修 一 様 | 東京都 | 20,000円 |
140 | 菅 沼 喜一郎 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
141 | 林 實 様 | 千葉県 | 10,000円 |
142 | 今 牧 茂 様 | 東京都 | 10,000円 |
143 | 羽 田 英 男 様 | 東京都 | 20,000円 |
144 | 金 子 和 子 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
145 | 間明田 勝 彦 様 | 東京都 | 20,000円 |
146 | 松 岡 江理子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
147 | 槌 屋 勝 三 様 | 山梨県 | 50,000円 |
148 | 吉 川 次 郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
149 | 須 田 美恵子 様 | 東京都 | 10,000円 |
150 | 小 玉 勝 様 | 東京都 | 10,000円 |
151 | 迫 木 英 亮 様 | 福岡県 | 100,000円 |
152 | 柴 田 嘉 明 様 | 東京都 | 20,000円 |
153 | 槌 屋 勝 三 様 | 山梨県 | 50,000円 |
154 | 馬 場 利惠子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
155 | 坪 田 洋 一 様 | 京都府 | 10,000円 |
156 | 青 田 誠 様 | 福岡県 | 10,000円 |
157~513 | 匿名(357名) | 1都1道2府29県 | 6,831,000円 |
合計(513名) | 9,141,000円 |
お問い合わせ
所属課局:政策推進課政策係担当
電話番号:0949-42-2111
内線:384